| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w WYŚMIERZYCACH powiat Białobrzeski w kadencji 2021-2026 | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Marek Rodek |
| 2 | Wiceprezes | Longin Chmielewski |
| 3 | Komendant gminny | Łukasz Kacprzak |
| 4 | Sekretarz | Andrzej Janik |
| 5 | Skarbnik | Piotr Geszejter |
| 6 | Członek zarządku | Dominik Janik |
| 7 | Członek zarządku | Krzysztof Więckowski |
| 8 | Członek zarządku | Andrzej Kacprzak |
| 9 | Członek zarządku | Kamil Kacprzak |
| 10 | Członek zarządku | Janusz Aderek |
| 11 | Członek zarządku | Konrad Laskowski |
| 12 | Członek zarządku | Mirosław Pruszczyk |
| 13 | Członek zarządku | Paweł Piórkowski |
| 14 | Członek zarządu | Piotr Rodek |
| Przedstawiciele do składu Zarządu Powiatowego | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 15 | Przedstawiciel ZOMG do ZOP | Marek Rodek |
| 16 | Przedstawiciel ZOMG do ZOP | Łukasz Kacprzak |
| Skład Komisji Rewizyjnej | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 17 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Sokołowski Marek |
| 18 | Członek Komisji Rewizyjnej | Pucek Cezary |
| 19 | Członek Komisji Rewizyjnej | Grotek Arkadiusz |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP JABŁONNA - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Mirosław Pruszczyk |
| 2 | Naczelnik | Paweł Piórkowski |
| 3 | Sekretarz | Marcin Kozłowski |
| 4 | Skarbnik | Przemysław Narożnik |
| 5 | Gospodarz | Marcin Tarnowski |
| 6 | Członek zarządu | Grzegorz Narożnik |
| 7 | Członek zarządu | Waldemar Sęk |
| 8 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Andrzej Marek Neska |
| 9 | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej | Hubert Paweł Szałas |
| 10 | Sekretarz Komisji Rewizyjnej | Andrzej Tarnowski |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KORZEŃ - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Andrzej Kacprzak |
| 2 | Naczelnik | Łukasz Kacprzak |
| 3 | Sekretarz | Eugeniusz Gwiazdowski |
| 4 | Skarbnik | Marek Lewandowski |
| 5 | Gospodarz | Józef Kacprzak |
| 6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Kamil Kacprzak |
| 7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Krzysztof Barszcz |
| 8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Paweł Bochnowski |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOSTRZYN - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Marek Rodek |
| 2 | Naczelnik | Sergiusz Kupidura |
| 3 | Sekretarz | Piotr Rodek |
| 4 | Skarbnik | Michał Milczarski |
| 5 | Gospodarz | Jarosław Zgiep |
| 6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Anna Łagoda |
| 7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Dariusz Łagoda |
| 8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Patryk Perendyk |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOŻUCHÓW - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Janusz Aderek |
| 2 | Naczelnik | Konrad Laskowski |
| 3 | Sekretarz | Magdalena Mirosz |
| 4 | Skarbnik | Monika Łabędzka |
| 5 | Gospodarz | Karol Kuźma |
| 6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Mateusz Kośla |
| 7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Bartłomiej Lipiec |
| 8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Agnieszka Rek |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WITASZYN - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Andrzej Janik |
| 2 | Naczelnik | Czesław Ośka |
| 3 | Sekretarz | Artur Ośka |
| 4 | Skarbnik | Adam Traczyk |
| 5 | Gospodarz | Paweł Piwowar |
| 6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Karol Jeliński |
| 7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Henryk Kacprzak |
| 8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Szymon Durka |
| Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WYŚMIERZYCE - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025 | ||
|---|---|---|
| Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
| 1 | Prezes | Longin Chmielewski |
| 2 | Naczelnik | Krzysztof Więckowski |
| 3 | Skarbnik | Wacław Kozłowski |
| 4 | Sekretarz | Stanisław Podpora |
| 5 | Gospodarz | Piotr Geszejter |
| 6 | Członek zarządu | Tomasz Sitarek |
| 7 | Członek zarządu | Jan Burakowski |
| 8 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Marian Chmielewski |
| 9 | Członek Komisji Rewizyjnej | Grzegorz Kozłowski |
| 10 | Członek Komisji Rewizyjnej | Sławomir Więckowski |



